Νέο κύμα ακυρώσεων πτήσεων ανακοίνωσε η AEGEAN για προορισμούς στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αεροπορικές μετακινήσεις.
Η εταιρεία ενημερώνει ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, με διαφορετικά χρονικά όρια ανά προορισμό.
Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των συνθηκών ασφαλείας στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
Οι επιβάτες που έχουν εισιτήρια για πτήσεις που ακυρώνονται θα ενημερωθούν από την AEGEAN ή από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η κράτηση.
Η εταιρεία προσφέρει τις εξής επιλογές:
Παράλληλα, η AEGEAN παρέχει επιπλέον ευελιξία σε επιβάτες που έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια για συγκεκριμένες περιόδους.
Ειδικότερα, μπορούν να προχωρήσουν σε:
Οι νέες αναχωρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Απριλίου 2026.
Η δυνατότητα αυτή αφορά:
Οι ακόλουθες πτήσεις της AEGEAN επηρεάζονται από το νέο πρόγραμμα ακυρώσεων:
| Ημερομηνία | Πτήση | Από | Προς |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 15/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 15/03/2026 | A3 549 | Τελ Αβίβ | Θεσσαλονίκη |
| 15/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 15/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 15/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 15/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 16/03/2026 | A3 964 | Αθήνα | Βαγδάτη |
| 16/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 16/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 16/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 16/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 16/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 528 | Λάρνακα | Τελ Αβίβ |
| 17/03/2026 | A3 965 | Βαγδάτη | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 948 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 17/03/2026 | A3 949 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 17/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 17/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 17/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 529 | Τελ Αβίβ | Λάρνακα |
| 18/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 548 | Θεσσαλονίκη | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 549 | Τελ Αβίβ | Θεσσαλονίκη |
| 18/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 926 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 927 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 18/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
(συνεχίζεται το ίδιο πρόγραμμα ακυρώσεων έως 25 Μαρτίου για πτήσεις προς Βηρυτό, Βαγδάτη και Ερμπίλ)
Η εταιρεία σημειώνει ότι παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα προχωρήσει σε νέες ενημερώσεις εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.
Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεων ή για πιθανές αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.
Περισσότερες ειδήσεις
Επαναπατρισμός 162 Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή
Αερομεταφορές υπό «πολιορκία»: Δεκάδες δρομολόγια «στον αέρα» λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή