Με σημαντική αύξηση ύψους 6,5% στις τιμές πώλησης ακινήτων έκλεισε το 2024 για την ελληνική αγορά real estate σε σχέση με το 2023, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική της, σύμφωνα με την πανελλαδική ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς. Η αύξηση αυτή καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, και επιβεβαιώνει όχι μόνο τη σταθερή δυναμική της εγχώριας αγοράς, αλλά και την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού για ξένα κεφάλαια.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου, η μέση τιμή διαμορφώθηκε ως εξής:
Η ανοδική πορεία των τιμών συνεχίστηκε το 2024 όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, καθώς η ζήτηση παρέμεινε έντονη και η προσφορά περιορισμένη. Με τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας να παρουσιάζει βελτίωση και με τους πολίτες να αναζητούν σταθερές επενδυτικές επιλογές, τα ακίνητα εξακολούθησαν να αποτελούν ένα ασφαλές «καταφύγιο» για τους Έλληνες, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση.
Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αγοράς διαδραματίζει και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία ξένων επενδυτών. Είτε ενδιαφέρονται για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, είτε για επενδύσεις ενόψει συνταξιοδότησης, είτε για καθαρά επιχειρηματικούς σκοπούς, το ελληνικό Real Estate αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε ελκυστικό προορισμό. Το ενδιαφέρον αυτό εκτείνεται πλέον και σε νέες, λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, και δεν οφείλεται μόνο στη γοητεία του ελληνικού τοπίου και του τρόπου ζωής, αλλά και στις ανταγωνιστικές τιμές των ακινήτων, καθώς και σε επενδυτικά κίνητρα, όπως το πρόγραμμα Golden Visa, που καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις.
Στο πλαίσιο της γενικής αυτής εικόνας, παρουσιάζει ενδιαφέρον η αναλυτική καταγραφή των τάσεων ανά γεωγραφική περιοχή.
Συνολικά, στα Βόρεια, στα Δυτικά Προάστια και στον Πειραιά, τα νεόδμητα ακίνητα παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση τιμών συγκριτικά με τα παλαιότερα.
Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι τιμές κινήθηκαν επίσης ανοδικά:
Η ανοδική τάση εκτείνεται παντού, από αστικά κέντρα έως τουριστικά σημεία και ηπειρωτική ενδοχώρα.
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες τιμών ακινήτων ανά τ.μ. βάσει ηλικίας και περιοχής:
Περιοχή | Νέα έως 5 ετών | Άνω των 5 ετών |
Αθήνα – Κέντρο | 3.633 € | 2.443 € |
Αμπελόκηποι | 3.800 € | 2.100 € |
Βύρωνας | 2.900 € | 2.000 € |
Εξάρχεια | – | 2.035 € |
Ζωγράφου | 3.650 € | 2.200 € |
Ιλίσια | 3.900 € | 2.000 € |
Καισαριανή | 3.100 € | 2.220 € |
Κολωνάκι | – | 4.400 € |
Κουκάκι | – | 2.930 € |
Κυψέλη | 2.800 € | 1.730 € |
Νέος Κόσμος | 3.500 € | 2.150 € |
Πατήσια | 2.650 € | 1.350 € |
Χίλτον | 6.400 € | 4.200 € |
Βόρεια Προάστια | 4.691 € | 3.039 € |
Αγία Παρασκευή | 4.250 € | 2.400 € |
Βριλήσσια | 4.580 € | 3.000 € |
Γαλάτσι | 3.370 € | 2.460 € |
Διόνυσος | 3.600 € | 2.050 € |
Εκάλη | – | 3.000 € |
Κηφισιά | 5.200 € | 3.600 € |
Μαρούσι | 3.820 € | 2.540 € |
Παλαιό Ψυχικό | 6.900 € | 4.600 € |
Πεντέλη | – | 1.780 € |
Χαλάνδρι | 4.000 € | 3.000 € |
Φιλοθέη | 6.500 € | 5.000 € |
Νότια Προάστια | 4.550 € | 2.995 € |
Άλιμος | 4.850 € | 2.670 € |
Αργυρούπολη | 3.680 € | 2.520 € |
Βάρη – Βάρκιζα | 4.600 € | 3.250 € |
Βούλα | 6.000 € | 4.060 € |
Γλυφάδα | 6.975 € | 4.590 € |
Δάφνη | 3.270 € | 2.300 € |
Ελληνικό | 5.200 € | 3.480 € |
Καλλιθέα | 3.100 € | 1.700 € |
Νέα Σμύρνη | 3.670 € | 2.470 € |
Παλαιό Φάληρο | 4.150 € | 2.910 € |
Δυτικά Προάστια | 2.887 € | 1.678 € |
Αιγάλεω | 2.920 € | 1.450 € |
Ηράκλειο | – | 1.900 € |
Νέα Ιωνία | 2.930 € | 1.860 € |
Περιστέρι | 2.810 € | 1.500 € |
Δήμος Πειραιά & Λοιπές περιοχές | 3.476 € | 2.570 € |
Καστέλα | 5.000 € | 3.900 € |
Καμίνια | 2.450 € | 1.600 € |
Πασαλιμάνι | 3.800 € | 2.200 € |
Πειραιάς | 3.900 € | 2.250 € |
Πειραϊκή | 6.000 € | 4.600 € |
Ρέντη | 2.300 € | 1.320 € |
Καλλίπολη | – | 2.750 € |
Κορυδαλλός | 2.860 € | 1.370 € |
Μοσχάτο | – | 2.000 € |
Νέο Φάληρο | 3.450 € | 2.670 € |
Νίκαια | 1.800 € | 1.400 € |
Φρεαττύδα | – | 4.700 € |
Χατζηκυριάκειο | 3.200 € | 2.650 € |
Υπόλοιπο Αττικής | 3.000 € | 2.037 € |
Λαγονήσι – Σαρωνίδα | 3.000 € | 2.000 € |
Πόρτο Ράφτη | – | 2.520 € |
Παλλήνη | – | 2.308 € |
Παιανία | – | 1.320 € |
Μέση Τιμή Αττικής | 3.706 € | 2.460 € |
Δήμος Θεσσαλονίκης | 3.635 € | 2.645 € |
Ιστορικό Κέντρο | 4.300 € | 3.200 € |
Άνω Πόλη | 2.300 € | 1.900 € |
40 Εκκλησιές | 3.150 € | 1.900 € |
Νέα Παραλία | 4.600 € | 3.300 € |
Παλιά Παραλία | 6.200 € | 5.400 € |
Τούμπα | 2.700 € | 1.900 € |
Χαριλάου | 2.690 € | 1.700 € |
Φάληρο | 3.140 € | 1.860 € |
Βόρεια | 2.000 € | 1.500 € |
Συκιές | 2.000 € | 1.500 € |
Δυτική | 2.016 € | 1.260 € |
Αμπελόκηποι | 1.750 € | 1.250 € |
Εύοσμος | 2.130 € | 1.350 € |
Ελευθέριο – Κορδελιό | 1.800 € | 1.100 € |
Μενεμένη | – | 1.300 € |
Νεάπολη | 2.030 € | 1.250 € |
Πολίχνη | 2.100 € | 1.300 € |
Σταυρούπολη | 2.000 € | 1.180 € |
Ωραιόκαστρο | 2.300 € | 1.350 € |
Ανατολική | 2.736 € | 1.785 € |
Βυζάντιο | 2.800 € | 2.000 € |
Θέρμη | 2.750 € | 1.960 € |
Καραμπουρνάκι | 3.950 € | 2.500 € |
Καλαμαριά | 3.740 € | 2.250 € |
Κηφισιά | 3.040 € | 1.950 € |
Πανόραμα | 3.500 € | 1.840 € |
Πυλαία | 2.430 € | 2.000 € |
Επανομή | 1.800 € | 1.100 € |
Περαία | 1.850 € | 1.200 € |
Ν. Μηχανιώνα | 1.500 € | 1.050 € |
Μέση Τιμή Θεσσαλονίκης | 2.597 € | 1.798 € |
Υπόλοιπη Ελλάδα | ||
Αλεξανδρούπολη | 2.200 € | 1.500 € |
Βόλος | 2.350 € | 1.250 € |
Δράμα | 1.980 € | 950 € |
Ηγουμενίτσα | 1.800 € | 1.050 € |
Ηράκλειο | 3.200 € | 2.010 € |
Θάσος | 2.150 € | 1.400 € |
Ιωάννινα | 2.500 € | 1.200 € |
Καβάλα | 2.000 € | 1.460 € |
Καλαμάτα | 2.500 € | 1.400 € |
Καρδίτσα | 1.500 € | 700 € |
Κασσάνδρα | 2.150 € | 1.850 € |
Κατερίνη | 1.500 € | 870 € |
Κεφαλλονιά | – | 1.500 € |
Κομοτηνή | – | 1.080 € |
Λάρισα | 2.310 € | 1.250 € |
Λεπτοκαρυά / Παράλια Κατερίνης | – | 1.590 € |
Λευκάδα | 3.900 € | 2.100 € |
Μύκονος | 8.000 € | 6.800 € |
Ν. Μουδανιά | 1.900 € | 1.560 € |
Νάξος | 3.530 € | 2.470 € |
Ναύπλιο | 2.900 € | 1.600 € |
Ξάνθη | 1.750 € | 1.250 € |
Παραλία Οφρυνίου | 2.400 € | 1.700 € |
Πάρος | 5.300 € | 3.500 € |
Πάτρα | 2.400 € | 1.200 € |
Πύργος | 1.850 € | 900 € |
Ρέθυμνο | 3.250 € | 2.290 € |
Σαντορίνη | 4.500 € | 3.500 € |
Σέρρες | 1.900 € | 1.000 € |
Σιθωνία | 1.900 € | 1.600 € |
Σκιάθος | – | 1.850 € |
Σπάρτη | 1.550 € | 1.080 € |
Χανιά | 3.800 € | 2.600 € |
Μέση Τιμή Υπόλοιπης Ελλάδας | 2.723 € | 1.759 € |
Πηγή: RE/MAX Ελλάς |